MR Congress posee cupos en hoteles para los congresos médicos más importantes en todo el mundo (EULAR, EASD, ESC, EAS, ECCO-ESMO, ESH, EAU…).
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 2012 | |||
| February | |||
| 02/16 – 02/20 | WOC | International Congress of Ophthalmology | Abu Dhabi |
| March | |||
| 03/21 – 03/24 | EBCC | European Breast Cancer Conference | Vienna |
| April | |||
| 04/26 – 04/30 | ESH | European Society of Hypertension | London |
| May | |||
| 05/23 – 05/26 | EFORT | European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology | Berlin |
| June | |||
| 06/01 – 06/05 | ASCO | American Society of Clinical Oncology | Chicago |
| 06/06 – 06/09 | EULAR | European League against Rheumatism | Berlin |
| 06/14 – 06/17 | EHA | European Hematology Association | Amsterdam |
| August | |||
| 08/25 – 08/29 | ESC | European Society of Cardiology | Munich |
| September | |||
| 09/08 – 09/11 | EFNS | Congress of the European Federation of Neurological Societies | Stockholm |
| 09/06 – 09/10 | EADV | European Academy of Dermatology and Venereology | Prague |
| 09/28 – 10/02 | ESMO | European Society for Medical Oncology | Vienna |
| October | |||
| 10/01 – 10/05 | EASD | European Association for the Study of Diabetes | Berlin |
| 10/10 – 10/13 | ECTRIMS | Europ. Com. for Multiple Sclerosis | Lyon |
| 10/13 – 10/17 | ECNP | European College of Neuropsychopharmacology | Vienna |
| 10/27 – 10/31 | EANM | European Association of Nuclear Medicine | Milan |
| 10/30 – 11/04 | ASN | American Society of Nephrology | San Diego |
| 2013 | |||
| May | |||
| 05/31 – 06/04 | ASCO | American Society of Clinical Oncology | Chicago |
| June | |||
| 06/05 – 06/08 | EFORT | European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology | Istanbul |
| 06/14 – 06/17 | ESH | European Society of Hypertension | Milan |
| September | |||
| 09/27 – 10/01 | ECCO / ESMO | European Cancer Conference / European Society for Medical Oncology | Amsterdam |
| October | |||
| 10/02 – 10/05 | ECTRIMS | Europ. Com. for Multiple Sclerosis | Copenhagen |
| 10/05 – 10/09 | ECNP | European College of Neuropsychopharmacology | Barcelona |
| 2014 | |||
| April | |||
| 04/02 – 04/06 | WOC | International Congress of Ophthalmology | Tokyo |
| May | |||
| 05/30 – 06/04 | ASCO | American Society of Clinical Oncology | Chicago |
| June | |||
| 06/04 – 06/07 | EFORT | European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology | London |
| 06/14 – 06/19 | ESH | European Society of Hypertension | Athens |
| August | |||
| 08/30 – 09/03 | ECNP | European College of Neuropsychopharmacology | Helsinki |
| 2015 | |||
| May | |||
| 05/27 – 05/30 | EFORT | European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology | Prague |
| 05/29 – 06/02 | ASCO | American Society of Clinical Oncology | Chicago |
| June | |||
| 06/12 – 06/15 | ESH | European Society of Hypertension | Milan |
| August | |||
| 08/29 – 09/02 | ECNP | European College of Neuropsychopharmacology | Amsterdam |
| 2016 | |||
| June | |||
| 06/03 – 06/07 | ASCO | American Society of Clinical Oncology | Chicago |
| 06/10 – 06/14 | ESH | European Society of Hypertension | Paris |
| September | |||
| 09/17 – 09/21 | ECNP | European College of Neuropsychopharmacology | Vienna |
| 2017 | |||
| June | |||
| 06/02 – 06/06 | ASCO | American Society of Clinical Oncology | Chicago |
| September | |||
| 09/02 – 09/06 | ECNP | European College of Neuropsychopharmacology | Paris |
| 2018 | |||
| June | |||
| 06/01 – 06/05 | ASCO | American Society of Clinical Oncology | Chicago |
| October | |||
| 10/06 – 10/10 | ECNP | European College of Neuropsychopharmacology | Barcelona |
| 2019 | |||
| May | |||
| 05/31 – 06/04 | ASCO | American Society of Clinical Oncology | Chicago |
| September | |||
| 09/07 – 09/11 | ECNP | European College of Neuropsychopharmacology | Copenhagen |
| 2020 | |||
| May | |||
| 05/29 – 06/02 | ASCO | American Society of Clinical Oncology | Chicago |
MR Congress retiene cupos para los congresos más importantes por todo el globo, siendo la mayoría para EULAR, EASD, ESC, EAS, ECCO-ESMO, ESH y EAU. Solicite su lista de cupos con precios disponibles y condiciones. En caso de no tener contingente en el congreso solicitado, MR lo solicitará con gusto especialmente para usted, siempre tomando en cuenta su presupuesto y preferencias.
Déjese asesorar por MR y su equipo elaborará para usted una oferta transparente y rentable que se ajuste a sus requisitos. El modelo de programa se creará conjuntamente con usted, teniendo sus solicitudes específicas siempre presentes y anticipando futuras necesidades. Nombre sus deseos, MR se hace cargo del resto.
Benefíciese de la red global de contactos de MR y pregunte por nuestros contingentes. Econtrará su disposición una gran variedad de modelos de programas, que le facilitarán la búsqueda y elección.
MR Congress lleva trabajando desde hace casi veinte años en el sector de Reuniones, Incentivos, Congresos y Exhibiciones, y materializa al año más de trescientos eventos. Aprovéchese de su dilatada experiencia en la organización de eventos tanto en Alemania como en el resto del mundo.
Un equipo de 26 entusiastas profesionales procedentes de cinco países diferentes está a su disposición para asesorarle y gestionar con sin problemas su asistencia a cualquier congreso. También le ofrecerá sus servicios in situ para asistir a a los huéspedes a lo largo de su estadía.
MR ofrece a cada uno de nuestros clientes una opción hecha a medida de servicio integral, no importa en dónde tenga lugar su congreso.